| Общие параметры | |
| Тип | принтер лазерный |
| Модель | OKI C833dn-Euro |
| Основной цвет | белый |
| Область применения | для офиса |
| Печать | |
| Технология печати | светодиодная |
| Цветность печати | цветная |
| Максимальный формат печати | A3 |
| Максимальное разрешение чёрно-белой печати | 1200x600 dpi |
| Скорость чёрно-белой печати (стр/мин) | 35 стр/мин (A4), 20 стр/мин ( А3) |
| Время выхода первого чёрно-белого отпечатка (сек.) | 9.5 сек. |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x600 dpi |
| Скорость цветной печати (стр/мин) | 35 стр/мин (A4), 20 стр/мин (A3) |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Время выхода первого отпечатка цветного | 9.5 сек. |
| Количество страниц в месяц | 5000 |
| Расходные материалы | |
| Количество картриджей | 4 |
| Модели совместимых картриджей | OKI 46471104, OKI 46471101, OKI 46471102, OKI 46471103, OKI 46443104, OKI 46443101, OKI 46443102, OKI 46443103 |
| Лотки | |
| Поддерживаемая плотность носителей | 64 - 256 г/м2 |
| Ёмкость подачи | 300 листов |
| Ёмкость выходного лотка | 350 листов |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 листов |
| Печать на | конвертах, открытках, обычная бумага, плотной бумаге, визитки |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, Epson FX, IBM ProPrinter, XPS v1.0, PDF 1.7 |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Мобильные технологии печати | Google Cloud Print, Mopria (Android), Apple AirPrint (iOS) |
| Комплект | |
| Комплект поставки | сетевой кабель, диск с ПО, документация, 4 тонер-картриджа, 4 фотобарабана |
| Дополнительно | |
| Совместимость | Windows, Linux, Mac OS |
| Отображение информации | жк-панель |
| Потребляемая мощность в работе (Вт) | 1400 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 100 Вт |
| Уровень шума при работе (дБ) | 52 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания (дБ) | 32 дБ |
| Габариты и вес | |
| Длина | 552 мм |
| Ширина | 449 мм |
| Высота | 360 мм |
| Вес | 40 кг |