| Количество | Элемент | Цвет | Отверстия | Углы и тип | Диаметр, мм |
| 14 | Углерод | Черный | 4 | 109 тетраэдр | 23 |
| 6 | Углерод | Темно-синий | 5 | 90 и 120 тригональный бипирамидальный | 23 |
| 12 | Водород | Белый | 1 | 17 | |
| 2 | Водород | Белый | 2 | 180 линейный | 17 |
| 6 | Азот | Синий | 4 | 109 тетраэдр | 23 |
| 4 | Азот | Синий | 3 | 107 пирамидальный | 23 |
| 16 | Кислород | Красный | 2 | 105 угловой | 23 |
| 6 | Кислород | Красный | 4 | 109 тетраэдр | 23 |
| 8 | Сера | Желтый | 2 | 105 угловой | 23 |
| 4 | Сера | Желтый | 4 | 109 тетраэдр | 23 |
| 1 | Сера | Желтый | 6 | 90 октаэдр | 23 |
| 4 | Фосфор | Фиолетовый | 4 | 109 тетраэдр | 23 |
| 1 | Фосфор | Фиолетовый | 5 | 90 и 120 тригональный бипирамидальный | 23 |
| 2 | Фосфор | Фиолетовый | 3 | 107 пирамидальный | 23 |
| 8 | Галоген | Зеленый | 1 | 17 | |
| 4 | Металл | Серый | 1 | 17 | |
| 3 | Металл | Серый | 2 | 105 угловой | 23 |
| 2 | Металл | Серый | 3 | 120 тригональный плоский | 23 |
| 4 | Металл | Серый | 4 | 109 тетраэдр | 23 |
| 1 | Металл | Серый | 6 | 90 октаэдр | 23 |
| 6 | Негибридизованное р-облако | Розовое | |||
| 6 | Негибридизованное р-облако | Фиолетовое | |||
| 6 | Электронное облако неподеленной пары | Бежевое | |||
| Количество | Связи | Общая длина | |||
| 38 | Средние | Серый | 31 мм | ||
| 36 | Длинные гибкие | Серый | 46 мм | ||
| 12 | Средние | Фиолетовый | 31 мм | ||
| 1 | Инструкция | Брошюра | |||
| 1 | Коробка | Серый |
| 235 x 170 x 58 мм |
|
Обратите внимание: Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.